| HEMATOLOGÍA | BIOQUÍMICA |
| HEMOGRAMA | Glucosa |
| Leucocitos | Colesterol y LDL Colesterol |
| Hematíes | Colesterol HDL |
| Hemoglobina | Urea |
| Hematocrito | Hierro |
| V.C.M | Triglicéridos |
| H.C.M. | GOT(AST) |
| C.H.C.M | GPT(ALT) |
| RDW | GGT |
| VPM | CPK |
| Plaquetas | LDH |
| Tiempo de protrombina | PCR |
| Fibrinógeno | Ácido Úrico |
| Bilirrubina | Gastrina |
| Fosfatasa alcalina | Anticuerpos Tiroideos |
| FÓRMULA LEUCOCITARIA | TSH ( Hormona Tiroestimulante ) |
| Linfocitos | Hormona Luteinizante (LH) |
| Neutrófilos | Hormona Foliculoestimulante (FSH) |
| Monocitos | Prolactina |
| Eosinófilos | 17-beta Estradiol |
| VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN | Testosterona Libre |
| Proteinograma e Inmunoglobulinas | Dihidrotestosterona |
| Vitamina D | Dehidroepiandrosterona sulfato |
| Ferritina | SBHG |
| Capacidad Total de Fijación del hierro Índice de saturación de transferrina
Receptores Solubles de Transferrina |
Na,K,Ca, P,Mg, Zn
PTH intacta HOMA-ir |
| recuento de reticulocitos | Delta 4 androstendiona |
| ancho de distribución de glóbulos rojos (ADE) | 17 alfa-hidroxiprogesterona |
| frotis de sangre periférica | Glucurónido de androstanediol |
| protoporfirina libre eritrocitaria | IGF1 |
| Homocisteína | Factor Intrínseco Y Anticuerpos FI |
| Marcadores virales hepáticos | Aldosterona |
| Orina 24 horas completo con albuminuria,ácidoaminolevulínico (ALA)
porfobilinógeno (PBG) y metanefrinas |
Cromogranina A
PSA (Antígeno prostático) PSA libre |
| Orina cultivo y antibiograma | Anticuerpos Reumáticos y Lúpico |
| Vitaminas B6 y B12 | CEA – Ca19,9 |
| Alfa fetoproteína | Anticuerpos Antimúsculo Liso y Glutaminasa |
| Beta HCG | Anticuerpos Anticélulas Parietales |
| Inhibina B | Pépsinógeno |
| Haptoglobina | Hepcidina |